Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,486.99 | -1.29% | €630.53M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,072.98 | +0.02% | €796.35M | €491.63B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.98% | €60.81M | €153.66B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.032% | €82.11B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.06 | +0.01% | €9.48M | €105.44B | TraderDétails | ||
€174.27 | +3.92% | €133.88M | €94.16B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.02% | €8.76M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.005285 | +10.00% | €87.74K | €47.57B | TraderDétails | ||
€4,070.68 | +0.36% | €170.85K | €35.67B | TraderDétails | ||
€0.2022 | +0.37% | €56.33M | €30.45B | TraderDétails | ||
€0.3124 | +0.39% | €9.90M | €29.58B | TraderDétails | ||
€0.7796 | -1.30% | €11.74M | €28.43B | TraderDétails | ||
€22.18 | -5.64% | €18.67M | €15.04B | TraderDétails | ||
€37.74 | -0.4% | €18.59M | €12.59B | TraderDétails | ||
€98,598.96 | -1.21% | €56.15K | €12.52B | TraderDétails | ||
€4,369.99 | +4.02% | €35.22K | €11.14B | TraderDétails | ||
€3.16 | -0.04% | €10.39M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3524 | -2.57% | €2.94M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.8581 | +0.03% | €187.08K | €10.30B | TraderDétails | ||
€504.42 | -2.40% | €5.55M | €10.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%