Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06193 | +0.17% | €233.24K | €442.72M | TraderDétails | ||
€0.4418 | -2.58% | €262.91K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.5683 | +1.15% | €359.37K | €439.54M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €24.00 | €430.58M | TraderDétails | ||
€0.5371 | +4.62% | €565.27K | €429.40M | TraderDétails | ||
€1.00 | +2.69% | €2.46M | €424.34M | TraderDétails | ||
€0.4189 | +0.32% | €405.55K | €422.43M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.01% | €1.89M | €421.73M | TraderDétails | ||
€2.25 | +0.15% | €766.83K | €419.78M | TraderDétails | ||
€0.3736 | +3.17% | €1.44M | €417.62M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.46% | €694.94K | €412.43M | TraderDétails | ||
€6.26 | +1.49% | €817.84K | €409.87M | TraderDétails | ||
€0.3427 | -2.45% | €975.45K | €406.77M | TraderDétails | ||
€0.0000004 | +0.25% | €8.82K | €396.12M | TraderDétails | ||
€0.05443 | +1.96% | €514.17K | €393.62M | TraderDétails | ||
€0.000001003 | -0.11% | €1.23M | €392.08M | TraderDétails | ||
€41.36 | +1.25% | €269.87K | €388.71M | TraderDétails | ||
€0.02013 | -1.38% | €13.13K | €385.64M | TraderDétails | ||
€5.42 | +2.79% | €621.11K | €382.75M | TraderDétails | ||
€0.011 | +2.55% | €445.17K | €380.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%