Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.43 | +2.08% | €23.76K | €383.31M | TraderDétails | ||
€5.42 | -0.03% | €1.32M | €382.93M | TraderDétails | ||
€0.6074 | -0.12% | €758.97K | €376.18M | TraderDétails | ||
€0.01076 | -1.62% | €405.99K | €371.98M | TraderDétails | ||
€0.1453 | +0.52% | €2.49M | €363.32M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -1.47% | €28.08K | €363.21M | TraderDétails | ||
€6.31 | -0.63% | €29.53K | €360.66M | TraderDétails | ||
€0.0000178 | -0.66% | €4.09K | €354.49M | TraderDétails | ||
€0.3266 | +0.44% | €367.82K | €353.71M | TraderDétails | ||
€0.006885 | +1.79% | €2.65M | €353.49M | TraderDétails | ||
€0.03553 | -0.35% | €422.00K | €347.67M | TraderDétails | ||
€2.06 | -0.08% | €31.85K | €344.35M | TraderDétails | ||
€0.004572 | +5.85% | €370.19K | €341.08M | TraderDétails | ||
€0.003925 | -1.75% | €2.55M | €338.80M | TraderDétails | ||
€0.0717 | +1.86% | €1.97M | €338.33M | TraderDétails | ||
€0.4831 | +1.19% | €27.96K | €334.90M | TraderDétails | ||
€0.02892 | +0.56% | €679.10K | €330.01M | TraderDétails | ||
€0.0931 | +9.08% | €15.75M | €325.86M | TraderDétails | ||
€0.0004924 | -2.70% | €15.49K | €320.06M | TraderDétails | ||
€0.1177 | -0.34% | €547.02K | €317.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%