Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01389 | -3.87% | €1.64M | €672.64M | TraderDétails | ||
€1.02 | -2.35% | €2.21M | €669.73M | TraderDétails | ||
€0.01461 | +1.60% | €2.44M | €667.43M | TraderDétails | ||
€0.249 | +1.53% | €239.57K | €609.08M | TraderDétails | ||
€0.1049 | +0.31% | €1.16M | €603.28M | TraderDétails | ||
€0.0000005786 | -0.84% | €65.28K | €570.60M | TraderDétails | ||
€1.50 | -1.23% | €194.79K | €552.22M | TraderDétails | ||
€1.66 | -4.00% | €659.28K | €544.63M | TraderDétails | ||
€0.007363 | +3.13% | €434.49K | €535.98M | TraderDétails | ||
€0.3344 | +0.98% | €67.71K | €535.86M | TraderDétails | ||
€0.000002334 | -6.54% | €753.38K | €490.21M | TraderDétails | ||
€0.01584 | -3.53% | €168.31K | €486.26M | TraderDétails | ||
€0.2512 | +0.54% | €37.76K | €482.19M | TraderDétails | ||
€23.59 | -0.68% | €150.51K | €469.65M | TraderDétails | ||
€0.1714 | -2.52% | €1.19M | €468.16M | TraderDétails | ||
€0.007767 | -0.95% | €731.54K | €459.85M | TraderDétails | ||
€0.3676 | -3.62% | €1.38M | €459.60M | TraderDétails | ||
€0.04625 | -3.47% | €2.51M | €458.40M | TraderDétails | ||
€0.1175 | +3.15% | €1.26M | €450.77M | TraderDétails | ||
€0.449 | -3.61% | €426.21K | €449.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%