Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,317.99 | -1.12% | ₫89.53B | ₫43.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224,319.96 | -9.83% | ₫5.23B | ₫42.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,852,239.04 | -1.79% | ₫11.21B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,261,143.21 | -2.12% | ₫18.55B | ₫41.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,338.01 | -1.66% | ₫47.12B | ₫40.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | -- | ₫102.15B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,961.20 | -2.33% | ₫3.84B | ₫37.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,942.99 | +1.28% | ₫26.18B | ₫36.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,927.28 | -5.98% | ₫70.23B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,249.18 | -1.00% | ₫99.82B | ₫36.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,082.07 | +0.98% | ₫831.37M | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,539.55 | -6.54% | ₫220.84B | ₫35.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,322.87 | -0.63% | ₫70.86B | ₫34.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,905.70 | -4.57% | ₫113.29B | ₫33.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,422.01 | -2.24% | ₫41.97B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,583.97 | +1.33% | ₫144.42B | ₫32.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,854,423.51 | -0.12% | ₫18.02B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.13 | -8.28% | ₫425.25B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,671.24 | -5.84% | ₫220.42B | ₫31.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,981.69 | +0.06% | ₫44.86M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%