Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,634.17 | -3.78% | ₫299.82B | ₫281.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646,731.95 | -1.47% | ₫150.36B | ₫273.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,180,223.84 | -4.75% | ₫254.96B | ₫242.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,364.96 | -0.34% | ₫121.83B | ₫234.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,296.80 | +4.21% | ₫1.84B | ₫233.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.34 | -4.41% | ₫107.67B | ₫200.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288,815.97 | -2.66% | ₫223.34B | ₫173.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,723.95 | -4.48% | ₫173.78B | ₫159.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,048.81 | -4.98% | ₫41.88B | ₫131.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,998.56 | -0.83% | ₫493.01B | ₫125.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,140,073.81 | -4.10% | ₫142.18B | ₫123.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2919 | -5.50% | ₫312.97B | ₫122.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,172.60 | -0.08% | ₫15.34B | ₫105.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,172.35 | +1.25% | ₫33.61B | ₫98.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,859,453.54 | -0.94% | ₫146.35B | ₫94.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,636.19 | -5.00% | ₫151.54B | ₫90.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫587,009.44 | -4.00% | ₫171.97B | ₫89.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,867.20 | -3.67% | ₫90.02B | ₫85.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,482.21 | -4.20% | ₫260.19B | ₫83.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,083.67 | -1.72% | ₫319.19B | ₫79.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%