Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫231,575.38 | +2.08% | ₫6.60B | ₫43.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,343.99 | +1.00% | ₫34.38B | ₫43.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,828,834.45 | +0.15% | ₫21.49B | ₫41.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,429.03 | +1.85% | ₫18.15B | ₫41.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,583,970.48 | -2.04% | ₫13.58B | ₫40.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.02% | ₫126.63B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,451.29 | +2.27% | ₫54.18B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,726.42 | +2.02% | ₫46.12B | ₫37.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,077.02 | -0.69% | ₫749.39M | ₫37.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.65 | -0.21% | ₫60.51B | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,412.49 | +2.40% | ₫64.18B | ₫35.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,066.26 | -0.83% | ₫134.21B | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,119.88 | -1.05% | ₫405.29M | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,267.17 | +2.65% | ₫79.46B | ₫33.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,669.05 | +1.92% | ₫11.44B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,529.35 | +2.27% | ₫142.14B | ₫32.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,802,413.32 | -0.04% | ₫20.71B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.17 | +0.63% | ₫224.44B | ₫32.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,678.99 | +0.63% | ₫178.92B | ₫31.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,497.00 | +0.24% | ₫57.33B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%