Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,931,922,612.71 | -2.80% | ₫23.04T | ₫58,370.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,577,984.24 | -5.35% | ₫28.37T | ₫12,864.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,769.33 | -6.14% | ₫2.38T | ₫4,442.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.046% | ₫2,534.74T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,404,047.60 | -2.51% | ₫177.67B | ₫2,981.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,623,232.90 | -3.85% | ₫3.35T | ₫2,496.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫275.60B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫170.33 | -9.36% | ₫2.38B | ₫1,533.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,218,491.41 | -5.22% | ₫585.52M | ₫937.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,020.42 | -1.11% | ₫362.07B | ₫854.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,481.61 | -6.13% | ₫1.01T | ₫825.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,123.03 | -9.12% | ₫460.85B | ₫806.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫621,069.11 | -6.32% | ₫741.31B | ₫421.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,930,639,818.17 | -2.74% | ₫500.22M | ₫372.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,084,737.26 | -3.39% | ₫504.09B | ₫362.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,216.32 | -5.39% | ₫113.13B | ₫319.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,715.44 | -4.92% | ₫348.27B | ₫315.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | -0.01% | ₫5.07B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,743,415.49 | -3.65% | ₫453.15M | ₫291.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,308,073.04 | -3.51% | ₫159.70B | ₫284.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%