Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.40 | -1.38% | ₴185.87M | ₴84.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,750,538.15 | -3.28% | ₴72.19B | ₴94.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,203.06 | -5.91% | ₴83.79B | ₴17.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.41 | -2.29% | ₴4.56B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.026% | ₴4.82T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,676.60 | -5.16% | ₴1.12B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,910.38 | -6.68% | ₴4.63B | ₴3.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.01% | ₴914.43M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | -0.46% | ₴9.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,971.70 | -5.88% | ₴9.06M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.58 | -4.44% | ₴2.84B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.60 | -0.7% | ₴1.87B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.18 | -4.24% | ₴1.01B | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,861.10 | -1.30% | ₴48.32M | ₴743.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,127.66 | -3.35% | ₴81.69M | ₴601.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,568.96 | -11.83% | ₴2.64B | ₴523.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.84 | -4.80% | ₴2.06B | ₴510.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.35 | -4.19% | ₴659.99M | ₴510.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴678.96 | -6.28% | ₴1.96B | ₴460.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,533.19 | -5.13% | ₴649.54M | ₴448.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%