Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.69 | -1.38% | ₴185.87M | ₴84.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,756,789.95 | -3.28% | ₴72.19B | ₴94.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,557.20 | -5.91% | ₴83.79B | ₴17.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.91 | -2.29% | ₴4.56B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.026% | ₴4.82T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,755.95 | -5.16% | ₴1.12B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,941.28 | -6.68% | ₴4.63B | ₴3.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.01% | ₴914.43M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | -0.46% | ₴9.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,431.08 | -5.88% | ₴9.06M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.64 | -4.44% | ₴2.84B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.7% | ₴1.87B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.40 | -4.24% | ₴1.01B | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,858.60 | -1.30% | ₴48.32M | ₴742.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,750,630.03 | -3.35% | ₴81.69M | ₴602.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,575.39 | -11.83% | ₴2.64B | ₴525.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.89 | -4.80% | ₴2.06B | ₴514.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.45 | -4.19% | ₴659.99M | ₴513.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴683.18 | -6.28% | ₴1.96B | ₴463.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,520.24 | -5.13% | ₴649.54M | ₴448.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%