Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴32B, яка змінилася на -1.05% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴132.06M, який змінився на +0.14% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴188.64 | -1.90% | ₴57.24M | ₴15.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴253,496.45 | +3.17% | ₴5.59M | ₴8.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,774.15 | +1.71% | ₴833.84K | ₴1.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.69 | +3.22% | ₴745.40K | ₴935.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴45.02 | +1.70% | ₴2.53M | ₴897.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,298.08 | +2.52% | ₴1.22M | ₴872.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001434 | +2.80% | ₴971.83K | ₴827.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6819 | +1.36% | ₴30.29M | ₴637.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,779.49 | -1.99% | ₴1.33M | ₴150.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06285 | +0.07% | ₴1.44M | ₴31.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03372 | +0.06% | ₴376.66K | ₴16.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8731 | -14.43% | ₴552.22K | ₴4.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴22.23 | -1.05% | ₴2.16M | ₴1.45B | Деталі | ||
₴5.05 | +1.85% | ₴19.75M | ₴342.28M | Деталі | ||
₴25.09 | +14.85% | ₴91.70K | ₴241.83M | Деталі | ||
₴10.67 | -- | -- | ₴90.86M | Деталі | ||
₴1.35 | -0.43% | ₴392.21K | ₴67.56M | Деталі | ||
₴0.6819 | +20.12% | ₴197.95K | ₴44.39M | Деталі | ||
₴0.5371 | +3.16% | ₴1.83K | ₴36.36M | Деталі | ||
₴3.19 | -3.92% | ₴28.01K | ₴35.92M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Управління контролю за дисципліною в провінції Гуйчжоу, Китай, спростувало чутки про те, що жінка-чиновник "викопала 327 монет Біткойн": це справа самостійних медіа, які використовують штучний інтелект для генерації інформації.Безпековий дослідник: CEX зазнав арбітражу на 300 тисяч доларів від MEV ботів через неправильну взаємодію з контрактом 0x.