Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,757,747.32 | -0.64% | ₴25.19B | ₴94.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,691.72 | +1.56% | ₴26.30B | ₴23.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.61 | +2.20% | ₴2.27B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0076% | ₴2.67T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,389.64 | -0.07% | ₴400.74M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,672.47 | +6.38% | ₴7.01B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴310.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2667 | +14.05% | ₴4.66M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,975.65 | +1.99% | ₴2.58M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.79 | +2.38% | ₴2.16B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | -0.21% | ₴343.09M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.94 | +1.94% | ₴297.75M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,065.79 | -0.83% | ₴512.18M | ₴722.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,835.13 | +0.38% | ₴714.63M | ₴612.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,756,933.79 | -0.64% | ₴3.23M | ₴604.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.95 | +2.42% | ₴287.12M | ₴540.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.20 | +0.74% | ₴82.11M | ₴539.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,016.90 | +0.52% | ₴6.45M | ₴525.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,608.84 | +0.94% | ₴138.36M | ₴490.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.08%51.92%