Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,362.93 | -2.93% | ₽335.23M | ₽162.79B | ТорговляПодробности | ||
₽9,299,570.91 | -2.44% | ₽89.35B | ₽185.06T | ТорговляПодробности | ||
₽297,030.18 | -4.36% | ₽123.22B | ₽35.85T | ТорговляПодробности | ||
₽240.44 | -4.90% | ₽7.49B | ₽14.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0013% | ₽7.72T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,881.79 | -2.06% | ₽2.09B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
₽13,684.04 | -5.63% | ₽8.14B | ₽7.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.01% | ₽1.24B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3416 | +0.74% | ₽20.99M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽296,373.77 | -4.45% | ₽16.73M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.72 | -6.66% | ₽4.79B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | +0.06% | ₽3.56B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.84 | -6.36% | ₽1.49B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽9,295,042.01 | -2.32% | ₽116.84M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,276.65 | -5.22% | ₽3.40B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽288.48 | -6.84% | ₽3.26B | ₽996.71B | ТорговляПодробности | ||
₽31.83 | -6.98% | ₽1.08B | ₽993.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,351.02 | -6.78% | ₽3.19B | ₽916.13B | ТорговляПодробности | ||
₽45,773.31 | -2.43% | ₽1.00B | ₽911.12B | ТорговляПодробности | ||
₽20.18 | -8.12% | ₽5.19B | ₽855.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%