![]() GT GateToken | $15.973 | +0.99% |
![]() ETH Ethereum | $3,469.85 | +2.86% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.004951 | -14.23% |
![]() XRP XRP | $3.506 | +15.44% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.4118 | -1.3% |
![]() HBAR Hedera | $0.28087 | +19.77% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов