Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 330,496,913 | 0.000503%/ 4.41% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,589 ≈ 250.1M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,314 ≈ 11.6M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,960,250 ≈ 42.04M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,010,797 ≈ 35.62M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,682 ≈ 21.63M USDT | 0.001150%/ 10.08% | 0.001293% /11.33% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,017,998M ≈ 13.58M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,082,955 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,339,088 ≈ 12.53M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,613 ≈ 12.49M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.