Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Итоговый годовой показатель ВВП Германии за второй квартал без сезонной корректировки06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Итоговый темп роста ВВП Германии за второй квартал с учетом сезонных колебаний | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Изменение розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированное по сезонным колебаниям | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста основных розничных продаж в Великобритании в июле с учетом сезонных колебаний | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Индикатор месячного изменения скорректированной по сезонным факторам базовой розничной торговли в Великобритании за июль | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Индекс уверенности в制造业 INSEE Франции за август06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Индекс деловой уверенности INSEE во Франции за август | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Уровень безработицы в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в июле на Тайване, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Месячный темп розничных продаж в Канаде за июнь12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадские розничные продажи без учета сезонных колебаний в июне | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Общее количество буровых установок по нефти в США за неделю, завершившуюся 22 августа17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Итоговый годовой показатель ВВП Германии за второй квартал без сезонной корректировки06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Итоговый темп роста ВВП Германии за второй квартал с учетом сезонных колебаний | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Изменение розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированное по сезонным колебаниям | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста основных розничных продаж в Великобритании в июле с учетом сезонных колебаний | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Индикатор месячного изменения скорректированной по сезонным факторам базовой розничной торговли в Великобритании за июль | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Индекс уверенности в制造业 INSEE Франции за август06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Индекс деловой уверенности INSEE во Франции за август | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Уровень безработицы в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в июле на Тайване, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Месячный темп розничных продаж в Канаде за июнь12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадские розничные продажи без учета сезонных колебаний в июне | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Общее количество буровых установок по нефти в США за неделю, завершившуюся 22 августа17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Итоговый годовой показатель ВВП Германии за второй квартал без сезонной корректировки06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Итоговый темп роста ВВП Германии за второй квартал с учетом сезонных колебаний | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Изменение розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированное по сезонным колебаниям | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста основных розничных продаж в Великобритании в июле с учетом сезонных колебаний | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Индикатор месячного изменения скорректированной по сезонным факторам базовой розничной торговли в Великобритании за июль | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Индекс уверенности в制造业 INSEE Франции за август06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Индекс деловой уверенности INSEE во Франции за август | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Уровень безработицы в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в июле на Тайване, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Месячный темп розничных продаж в Канаде за июнь12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадские розничные продажи без учета сезонных колебаний в июне | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Общее количество буровых установок по нефти в США за неделю, завершившуюся 22 августа17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Розничные продажи Новой Зеландии во втором квартале, квартальный рост22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Новой Зеландии за второй квартал | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Сингапуре за июль05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Итоговые значения синхронных индикаторов Японии за июнь | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Итоговое значение опережающих индикаторов Японии за июнь | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Итоговое значение месячного темпа синхронных индикаторов Японии за июнь | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0% | -- | -- |
Итоговый индекс опережающих показателей Японии за июнь | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 0.6% | -- | -- |
Индекс цен производителей (PPI) в Испании за июль07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Годовой индекс цен производителей (PPI) в Испании за июль | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Индекс деловой активности IFO в Германии за август08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | -- | -- |
Индекс текущей ситуации в бизнесе IFO в Германии за август | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Индекс деловых ожиданий IFO в Германии за август | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Индекс экономической уверенности в Канаде на 22 августа12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в США за июль12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Годовой объем продаж новых домов в США в июле14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.710 000 домохозяйств | 62.610 000 домохозяйств | -- |
Годовая месячная ставка продаж новых домов в США за июль | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа в августе США14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Индекс производства Далласского федерального резервного банка в США за август | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Индекс новых заказов Федерального резервного банка Далласа в США за август | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Индекс цен на готовую продукцию Федерального резервного банка Далласа за август в США | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Индекс цен на сырьевые материалы, оплачиваемые производственным сектором Федерального резервного банка Далласа в США за август | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Индекс занятости в производственном секторе ФРБ Далласа в августе США | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Индекс отгрузки в производственном секторе Федерального резервного банка Далласа за август в США | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Аукцион 3-месячных казначейских облигаций США по состоянию на 25 августа - выигрышная процентная ставка15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Аукцион по трехмесячным государственным облигациям США до 25 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 6 месяцев по состоянию на 25 августа - Процентная ставка | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Аукцион 6-месячных государственных облигаций США на 25 августа - коэффициент заявок | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Аукцион 3-месячных казначейских облигаций США на 25 августа - процентная ставка выигрыша по размещению | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Аукцион 6-месячных государственных облигаций США до 25 августа - процентная ставка по выигравшим заявкам | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности в Южной Корее в августе21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Годовой индекс цен в магазинах BRC в Великобритании за август23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.7% | -- | -- |
Индекс цен на услуги для бизнеса в Японии за июль в годовом исчислении23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.2% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс промышленного производства в Сингапуре за июль с коррекцией сезонных колебаний, месячный показатель05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Сингапуре в июле | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8% | -- | -- |
Французский индекс потребительской уверенности INSEE за август06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Годовой темп промышленного производства в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Торговый баланс Гонконга за июль08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589миллиард гонконгских долларов | -- | -- |
Годовой экспорт Гонконга в июле | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.9% | -- | -- |
Годовой импорт в Гонконге, Китай, в июле | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.1% | -- | -- |
Месячный индекс заказов на товары длительного пользования в США за июль12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.3% | -- | -- |
Заказ на товары длительного пользования в США за июль, скорректированный на транспортные расходы, в месячном исчислении | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Месячный темп роста заказов на неконфиденциальные капитальные товары, исключая самолеты, в США за июль | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста розничных продаж по данным красной книги в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь, месячный темп изменения13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.2% | -- | -- |
Годовой индекс цен на жилье без сезонной корректировки S&P/CS для 20 крупнейших городов США за июнь | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь, скорректированный по сезонам, в месячном исчислении | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Конфедерации промышленников США за август14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | -- | -- |
Индекс производственной активности Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Индекс текущей ситуации потребителей Конфедерации бизнеса США за август | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Индекс потребительских ожиданий Совета деловых кругов США за август | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка по выигранным заявкам15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Аукцион по 6-недельным государственным облигациям США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США на 26 августа - доходность по выигравшим заявкам17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | -- |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | -- |
Запасы нефти API в США на неделю, завершившуюся 22 августа20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710 000 баррелей | -- | -- |
Импорт нефти API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710 000 баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла API в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210 000 баррелей | -- | -- |
Запасы нефти в Кушин по данным API на неделю до 22 августа в США | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210 000 баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов API в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.210 000 баррелей в сутки | -- | -- |
Объем добычи сырой нефти API в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.710 000 баррелей в сутки | -- | -- |
Запасы бензина API в США на неделю до 22 августа | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610 000 баррелей | -- | -- |
Запасы нефтепереработки API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510 000 баррелей | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс промышленного производства в Сингапуре за июль с коррекцией сезонных колебаний, месячный показатель05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Сингапуре в июле | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8% | -- | -- |
Французский индекс потребительской уверенности INSEE за август06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Годовой темп промышленного производства в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Торговый баланс Гонконга за июль08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589миллиард гонконгских долларов | -- | -- |
Годовой экспорт Гонконга в июле | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.9% | -- | -- |
Годовой импорт в Гонконге, Китай, в июле | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.1% | -- | -- |
Месячный индекс заказов на товары длительного пользования в США за июль12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.3% | -- | -- |
Заказ на товары длительного пользования в США за июль, скорректированный на транспортные расходы, в месячном исчислении | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Месячный темп роста заказов на неконфиденциальные капитальные товары, исключая самолеты, в США за июль | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста розничных продаж по данным красной книги в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь, месячный темп изменения13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.2% | -- | -- |
Годовой индекс цен на жилье без сезонной корректировки S&P/CS для 20 крупнейших городов США за июнь | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь, скорректированный по сезонам, в месячном исчислении | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Конфедерации промышленников США за август14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | -- | -- |
Индекс производственной активности Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Индекс текущей ситуации потребителей Конфедерации бизнеса США за август | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Индекс потребительских ожиданий Совета деловых кругов США за август | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка по выигранным заявкам15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Аукцион по 6-недельным государственным облигациям США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США на 26 августа - доходность по выигравшим заявкам17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | -- |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | -- |
Запасы нефти API в США на неделю, завершившуюся 22 августа20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710 000 баррелей | -- | -- |
Импорт нефти API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710 000 баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла API в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210 000 баррелей | -- | -- |
Запасы нефти в Кушин по данным API на неделю до 22 августа в США | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210 000 баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов API в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.210 000 баррелей в сутки | -- | -- |
Объем добычи сырой нефти API в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.710 000 баррелей в сутки | -- | -- |
Запасы бензина API в США на неделю до 22 августа | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610 000 баррелей | -- | -- |
Запасы нефтепереработки API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510 000 баррелей | -- | -- |
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.8% | -- | -- |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.3% | -- | -- |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.9% | -- | -- |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | -- | -- |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -- | -- |
Индекс доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США на неделю до 22 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4миллион баррелей | -- | -- |
Американские запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, заканчивающуюся 22 августа. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть, извлекаемой из США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272миллион баррелей | -- | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на общую продукцию бензина в США за неделю до 22 августа по данным EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16млн баррелей/день | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 27 августа - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | -- |
Решение Центрального банка Южной Кореи по процентной ставке на 28 августа16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | -- | -- |
Аукцион 5-летних казначейских облигаций США на 27 августа - ставка выигрыша17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США на 27 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | -- |
Япония на неделе до 22 августа купила иностранные облигации.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136миллиард иен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе до 22 августа. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе, заканчивающейся 22 августа | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции на неделе, заканчивающейся 22 августа. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617миллиард иен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс промышленного производства в Сингапуре за июль с коррекцией сезонных колебаний, месячный показатель05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Сингапуре в июле | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8% | -- | -- |
Французский индекс потребительской уверенности INSEE за август06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Годовой темп промышленного производства в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Торговый баланс Гонконга за июль08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589миллиард гонконгских долларов | -- | -- |
Годовой экспорт Гонконга в июле | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.9% | -- | -- |
Годовой импорт в Гонконге, Китай, в июле | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.1% | -- | -- |
Месячный индекс заказов на товары длительного пользования в США за июль12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.3% | -- | -- |
Заказ на товары длительного пользования в США за июль, скорректированный на транспортные расходы, в месячном исчислении | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
