Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate.io, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() AGAAgoraHub | 05-03 22:16:58 | Потери за 5 минут | $0.007368 | -10.91% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:16:52 | Рост за 5 минут | $0.000342 | +5.26% | |
![]() EVMOSEvmos | 05-03 22:16:48 | 24Ч Низкий | $0.00502 | -10.83% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-03 22:16:43 | Потери за 5 минут | $0.000000000275 | -6.27% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:16:01 | Рост за 5 минут | $0.001665 | +6.38% | |
![]() HPBHPB | 05-03 22:15:45 | Рост за 5 минут | $0.0008545 | +43.49% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:15:39 | Максимум 24Ч | $0.02265 | +10.54% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 22:15:00 | Потери за 5 минут | $0.001104 | -6.16% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:15:00 | Потери за 5 минут | $0.00065 | -6.98% | |
![]() KONETKONET | 05-03 22:15:00 | Рост за 5 минут | $0.03622 | +5.59% | |
![]() ROOSTRoost | 05-03 22:15:00 | Рост за 5 минут | $0.0005534 | +5.32% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:15:00 | Потери за 5 минут | $0.0003245 | -14.24% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:15:00 | Потери за 5 минут | $0.001684 | -5.37% | |
![]() ROOSTRoost | 05-03 22:14:46 | Рост за 5 минут | $0.0005534 | +5.32% | |
![]() MAVMaverick | 05-03 22:14:34 | 24Ч Низкий | $0.05816 | -10.01% | |
![]() KONETKONET | 05-03 22:13:50 | Рост за 5 минут | $0.03622 | +5.59% | |
![]() LSD7L7 DEX | 05-03 22:13:34 | Максимум 24Ч | $0.0004912 | +11.30% | |
![]() DINODinoLFG | 05-03 22:13:15 | Максимум 24Ч | $0.002293 | +18.93% | |
![]() BERRYBerry | 05-03 22:13:04 | Потери за 5 минут | $0.0001043 | -5.00% | |
![]() VMPXVMPX | 05-03 22:12:33 | 24Ч Низкий | $0.007245 | -10.20% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры814Лузеры1683