Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,286,249.09 | +2.56% | ₽79.07B | ₽184.89T | ТорговляПодробности | ||
₽380,042.64 | +10.96% | ₽93.25B | ₽45.87T | ТорговляПодробности | ||
₽244.52 | +8.01% | ₽9.21B | ₽14.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.02% | ₽10.47T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,793.74 | +5.05% | ₽1.13B | ₽9.99T | ТорговляПодробности | ||
₽16,281.73 | +13.23% | ₽14.55B | ₽8.79T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.03% | ₽1.18B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.551 | +25.78% | ₽8.17M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽379,270.54 | +11.15% | ₽34.40M | ₽3.33T | ТорговляПодробности | ||
₽19.09 | +12.47% | ₽7.24B | ₽2.87T | ТорговляПодробности | ||
₽29.24 | +2.33% | ₽1.23B | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽73.48 | +9.63% | ₽1.87B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽2,071.12 | +5.32% | ₽2.70B | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,300,369.28 | +2.69% | ₽5.63M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,523.35 | +5.61% | ₽2.31B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽301.23 | +12.04% | ₽1.56B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.12 | +6.65% | ₽573.44M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽406,131.14 | +12.06% | ₽3.54M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.03% | ₽18.22M | ₽963.72B | ТорговляПодробности | ||
₽47,200.27 | +5.55% | ₽782.31M | ₽940.00B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.35%48.65%