Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,213,357.06 | +0.75% | ₽56.81B | ₽183.43T | ТорговляПодробности | ||
₽350,968.49 | +4.84% | ₽109.63B | ₽42.36T | ТорговляПодробности | ||
₽239.21 | +2.41% | ₽6.06B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0077% | ₽8.01T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,862.92 | +5.08% | ₽937.02M | ₽9.87T | ТорговляПодробности | ||
₽15,078.21 | +4.53% | ₽10.26B | ₽8.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.06B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4414 | -16.70% | ₽8.65M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽349,689.81 | +5.16% | ₽1.25M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.51 | +0.92% | ₽1.11B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.87 | +3.89% | ₽4.69B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽71.31 | +2.61% | ₽1.07B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,135.23 | +10.91% | ₽3.02B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,217,280.90 | +0.88% | ₽1.85M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,470.30 | +0.96% | ₽1.92B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.78 | +2.66% | ₽469.22M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.64 | +2.89% | ₽1.33B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.08M | ₽936.41B | ТорговляПодробности | ||
₽362,063.23 | +1.58% | ₽1.77M | ₽930.20B | ТорговляПодробности | ||
₽45,120.22 | +0.9% | ₽252.29M | ₽898.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.