Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,312.13 | -2.74% | Rp60.91B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02199 | -4.48% | Rp93.81B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,192.92 | +1.92% | Rp4.17B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp129,526.29 | -4.32% | Rp35.83B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,510.90 | +0.19% | Rp175.00M | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,362.75 | -1.92% | Rp17.51B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,961.31 | +6.42% | Rp66.47B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,137.43 | -0.11% | Rp3.66M | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,053.81 | -9.86% | Rp75.51B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,242.63 | -3.76% | Rp18.58B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,418.64 | +9.09% | Rp462.11B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,076.80 | -2.95% | Rp23.25B | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,250.85 | -4.36% | Rp64.80B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,127.73 | +0.02% | Rp53.32B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,765.09 | -2.93% | Rp3.18B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,086.39 | -0.41% | Rp100.42B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp409.33 | +6.14% | Rp3.66B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp833,708.32 | -5.28% | Rp18.92B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01833 | -6.93% | Rp1.43B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.20 | -2.65% | Rp19.39B | Rp7.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%