Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,619,964.83 | -0.34% | Rp10.77T | Rp37,909.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,678,645.40 | +3.16% | Rp21.70T | Rp7,928.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,909.11 | +0.51% | Rp1.72T | Rp3,197.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.024% | Rp1,311.97T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,981,628.38 | +1.28% | Rp395.13B | Rp1,808.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894,205.78 | +1.84% | Rp1.23T | Rp1,560.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp338.15B | Rp1,066.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.39 | -4.24% | Rp2.62B | Rp1,011.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,463,400.89 | +3.07% | Rp90.96M | Rp581.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,773.63 | +4.73% | Rp873.75B | Rp567.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.07 | +0.71% | Rp589.55B | Rp522.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,970.19 | +1.29% | Rp463.55B | Rp469.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,607,999.19 | -0.32% | Rp220.61M | Rp241.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,390.00 | +1.93% | Rp492.65B | Rp231.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp663,910.10 | +0.02% | Rp418.36B | Rp221.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp326,067.67 | +10.01% | Rp1.13T | Rp221.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,744.26 | +2.48% | Rp647.59B | Rp220.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,565,152.52 | +1.48% | Rp234.42B | Rp190.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,992,354.44 | +6.92% | Rp433.37M | Rp182.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,287.08 | +0.68% | Rp575.98B | Rp181.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%