Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000456 | +0.23% | €19.89 | €45.60K | Détails | ||
€0.0006944 | -- | €86.97 | -- | Détails | ||
€76.18 | -3.19% | €1.25K | €860.84K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€85.69 | -2.89% | €137.63K | €10.39M | Détails | ||
€0.8573 | -0.36% | €2.42M | €267.91M | Détails | ||
€0.0537 | +0.34% | €42.92K | €2.05M | Détails | ||
€0.000000007297 | -0.15% | €13.27 | €72.97K | Détails | ||
€0.000004893 | +0.72% | €902.34 | €4.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000208 | -0.74% | €8.39 | €2.08K | Détails | ||
€0.00000001653 | +0.4% | €205.00 | €8.26K | Détails | ||
€0.004194 | +1.56% | €75.86 | €88.08K | Détails | ||
€0.0002052 | -- | €3.10 | €20.52K | Détails | ||
€0.001113 | +0.9% | €1.09 | €5.56K | Détails | ||
€0.000002309 | -- | €24.17 | €2.30K | Détails | ||
€0.000004867 | -- | €23.81 | €63.27K | Détails | ||
€5.45 | +4.59% | €1.72K | €545.13M | Détails | ||
€0.0000004324 | -- | €12.17M | €43.24K | Détails | ||
€0.09138 | -2.29% | €34.65 | €9.13M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire