Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,883.23 | -2.64% | €760.79M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,511.70 | -5.05% | €939.86M | €423.89B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -5.87% | €78.62M | €146.42B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.046% | €83.95B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €706.62 | -2.54% | €5.88M | €98.42B | TraderDétails | ||
| €152.64 | -3.08% | €111.52M | €82.43B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.05% | €9.15M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -9.11% | €79.12K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €3,502.74 | -5.12% | €19.33K | €30.92B | TraderDétails | ||
| €0.2974 | -1.24% | €12.09M | €28.15B | TraderDétails | ||
| €0.1798 | -5.82% | €33.79M | €27.08B | TraderDétails | ||
| €0.7288 | -8.54% | €15.05M | €26.56B | TraderDétails | ||
| €20.37 | -6.04% | €24.50M | €13.81B | TraderDétails | ||
| €96,855.10 | -2.41% | €16.64K | €12.30B | TraderDétails | ||
| €35.60 | -3.10% | €16.75M | €11.88B | TraderDétails | ||
| €0.3364 | -5.20% | €3.74M | €10.53B | TraderDétails | ||
| €2.95 | -4.34% | €11.52M | €10.39B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.84K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,738.72 | -3.65% | €15.07K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €472.23 | -3.36% | €5.12M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%