Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02099 | +3.55% | €273.43K | €171.20M | TraderDétails | ||
€11.18 | -8.47% | €42.78K | €169.50M | TraderDétails | ||
€0.06772 | +3.51% | €615.04K | €167.70M | TraderDétails | ||
€2.93 | +2.40% | €716.72K | €166.96M | TraderDétails | ||
€7.76 | +4.86% | €1.83M | €163.14M | TraderDétails | ||
€4,810.22 | +3.12% | €112.99K | €162.77M | TraderDétails | ||
€8.70 | +3.77% | €14.05K | €162.60M | TraderDétails | ||
€0.2798 | +3.81% | €597.88K | €161.92M | TraderDétails | ||
€1.27 | +9.39% | €13.18M | €161.75M | TraderDétails | ||
€0.1659 | +3.65% | €961.07K | €161.74M | TraderDétails | ||
€0.001616 | +3.17% | €338.13K | €160.68M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.42% | €2.60M | €160.52M | TraderDétails | ||
€0.3159 | +3.69% | €1.68M | €159.33M | TraderDétails | ||
€0.0771 | +3.28% | €495.08K | €157.29M | TraderDétails | ||
€0.02652 | -1.68% | €2.02M | €153.18M | TraderDétails | ||
€5.50 | -2.99% | €309.99K | €153.04M | TraderDétails | ||
€0.00164 | +4.53% | €12.46K | €152.57M | TraderDétails | ||
€0.0008585 | +5.35% | €270.78K | €152.49M | TraderDétails | ||
€1.37 | +3.78% | €452.24K | €148.71M | TraderDétails | ||
€0.1519 | +7.26% | €1.21M | €147.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.