Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.6403 | +2.79% | €5.62M | €192.56M | TraderDétails | ||
| €0.004076 | -5.21% | €295.94K | €192.02M | TraderDétails | ||
| €0.153 | -3.76% | €257.38K | €190.96M | TraderDétails | ||
| €0.1266 | -4.39% | €94.56K | €189.49M | TraderDétails | ||
| €0.5414 | -6.01% | €346.83K | €185.95M | TraderDétails | ||
| €1.65 | -5.57% | €1.28M | €184.10M | TraderDétails | ||
| €0.009242 | -3.04% | €278.03K | €180.31M | TraderDétails | ||
| €0.1801 | -5.56% | €903.85K | €180.10M | TraderDétails | ||
| €1.69 | -5.16% | €412.32K | €179.37M | TraderDétails | ||
| €0.4396 | -0.81% | €427.52K | €179.04M | TraderDétails | ||
| €2.72 | -4.73% | €2.03M | €177.38M | TraderDétails | ||
| €0.000000001034 | -5.25% | €2.38M | €175.52M | TraderDétails | ||
| €0.3509 | -5.43% | €70.21K | €175.29M | TraderDétails | ||
| €0.01126 | -3.88% | €280.01K | €174.55M | TraderDétails | ||
| €0.1046 | -6.74% | €6.56M | €174.53M | TraderDétails | ||
| €0.2027 | -4.53% | €501.98K | €172.03M | TraderDétails | ||
| €0.02284 | -3.75% | €294.28K | €169.18M | TraderDétails | ||
| €11.09 | +3.80% | €41.96K | €168.19M | TraderDétails | ||
| €2.88 | -3.99% | €684.33K | €163.96M | TraderDétails | ||
| €0.02 | -3.26% | €538.44K | €163.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%