Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4755 | -0.21% | €552.81K | €910.81M | TraderDétails | ||
€0.002472 | -8.32% | €18.67M | €875.15M | TraderDétails | ||
€0.3331 | -0.12% | €1.23M | €874.63M | TraderDétails | ||
€0.00008799 | +1.36% | €1.51M | €850.14M | TraderDétails | ||
€0.07925 | +1.98% | €874.81K | €828.58M | TraderDétails | ||
€0.2793 | +4.83% | €4.10M | €804.47M | TraderDétails | ||
€2,857.68 | -0.21% | €1.63M | €803.93M | TraderDétails | ||
€0.7914 | +1.32% | €9.66M | €791.39M | TraderDétails | ||
€2.27 | +0.01% | €1.39M | €784.67M | TraderDétails | ||
€4.55 | -0.39% | €3.03M | €762.98M | TraderDétails | ||
€0.1487 | +2.30% | €10.77M | €762.67M | TraderDétails | ||
€0.1296 | +0.66% | €2.38M | €759.49M | TraderDétails | ||
€2.79 | -2.57% | €4.77M | €748.93M | TraderDétails | ||
€0.7398 | -0.49% | €6.52M | €739.06M | TraderDétails | ||
€0.6994 | -0.36% | €571.51K | €738.06M | TraderDétails | ||
€204.88 | +0.23% | €18.47K | €720.43M | TraderDétails | ||
€21.65 | -0.24% | €1.89M | €718.33M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.64% | €5.78M | €689.64M | TraderDétails | ||
€0.1737 | +1.24% | €474.96K | €688.29M | TraderDétails | ||
€0.685 | +0.9% | €912.33K | €685.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%