Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,211.65 | +0.93% | €721.99M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,917.86 | +0.02% | €942.24M | €472.91B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.9% | €84.82M | €153.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0039% | €69.86B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.01 | +0.6% | €3.38M | €103.07B | TraderDétails | ||
€178.20 | +5.95% | €109.80M | €96.35B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005748 | -0.81% | €82.32K | €51.73B | TraderDétails | ||
€3,910.95 | +0.12% | €75.22K | €34.20B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +1.18% | €23.88M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.07% | €6.23M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7422 | +0.05% | €5.83M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.1% | €14.14M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,458.69 | +1.05% | €136.90K | €12.25B | TraderDétails | ||
€42.01 | +1.83% | €28.74M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.85K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.01% | €7.70M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -2.50% | €3.26M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,059.42 | +2.01% | €19.36K | €10.31B | TraderDétails | ||
€476.04 | +2.98% | €5.26M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%