Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55.14 | +0.96% | ₫2.71M | ₫1.93T | Chi tiết | ||
₫0.0007445 | -0.01% | ₫7.99M | ₫148.91K | Chi tiết | ||
₫0.03227 | +0.028% | ₫43.57M | ₫3.22B | Chi tiết | ||
₫140,376,306.81 | +1.29% | ₫27.56M | -- | Chi tiết | ||
₫25,855.27 | +3.24% | ₫5.97M | ₫41.36B | Chi tiết | ||
-- | -51.80% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
₫85,897.66 | +0.0091% | ₫1.35K | -- | Chi tiết | ||
₫1,854.58 | +2.18% | -- | ₫111.97M | Chi tiết | ||
₫11.72 | -0.17% | ₫21.66M | ₫117.29B | Chi tiết | ||
₫0.1486 | -- | ₫12.61 | ₫185.78M | Chi tiết | ||
₫97.83 | -- | ₫74.96B | ₫97.83 | Chi tiết | ||
₫7,846,621.55 | +2.98% | ₫796.87M | ₫57.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫596.36 | -1.32% | ₫8.90M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1293 | -- | -- | ₫129.36M | Chi tiết | ||
₫65.85 | -- | -- | ₫449.27B | Chi tiết | ||
₫0.002661 | +2.00% | ₫1.99B | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.007918 | -- | -- | ₫791.80M | Chi tiết | ||
₫258.40 | -0.071% | ₫671.82K | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫55,963.63 | +6.81% | ₫808.79M | ₫18.98B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%