Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0005052 | -0.14% | ₫1.48M | ₫15.51B | Chi tiết | ||
₫0.000001323 | +0.16% | ₫1.23M | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫0.0000009013 | +0.9% | ₫78.10K | ₫901.31M | Chi tiết | ||
₫0.00001322 | -0.015% | ₫59.74K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3157 | -2.06% | ₫667.26K | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫0.3775 | -- | -- | ₫377.59M | Chi tiết | ||
₫0.000006603 | -- | ₫1.96M | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫0.405 | +1.97% | ₫234.83K | ₫405.01M | Chi tiết | ||
₫0.000000000001215 | -0.07% | ₫6.75M | ₫7.80B | Chi tiết | ||
₫0.001019 | -- | ₫1.65M | ₫101.95M | Chi tiết | ||
₫0.007524 | +1.10% | ₫129.57K | ₫752.42M | Chi tiết | ||
₫17.52 | -0.67% | ₫1.08M | ₫900.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001719 | -0.00045% | ₫78.88K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫0.0000008022 | +0.000000000009% | ₫5.63K | ₫721.99M | Chi tiết | ||
₫96.22 | +0.086% | ₫285.52K | ₫962.23M | Chi tiết | ||
₫2.50 | -2.02% | ₫67.99M | ₫2.50B | Chi tiết | ||
₫0.005586 | -1.49% | ₫962.61K | ₫558.66M | Chi tiết | ||
₫1.86 | +0.7% | ₫9.22M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫0.2669 | -0.097% | ₫2.98M | ₫4.00B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%