Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,091.80 | -1.38% | ₫389.24B | ₫71.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,064.07 | -2.27% | ₫70.48B | ₫71.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,778.80 | -1.33% | ₫222.24B | ₫67.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06036 | +0.7% | ₫9.37B | ₫60.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,224.97 | -1.51% | ₫398.81B | ₫58.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,173.44 | -6.02% | ₫70.57B | ₫56.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,847.27 | -0.01% | ₫95.91B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,310.26 | -2.57% | ₫90.20B | ₫55.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,219.25 | -1.56% | ₫84.46B | ₫52.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,356.62 | -1.03% | ₫21.83B | ₫52.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.37 | -1.93% | ₫22.70B | ₫51.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,494.66 | -0.06% | ₫2.83B | ₫50.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780.61 | -5.88% | ₫347.22B | ₫49.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,545.72 | -2.71% | ₫28.47B | ₫48.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,774.37 | +0.84% | ₫3.31B | ₫48.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,795.04 | -6.51% | ₫106.54B | ₫46.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,316.73 | -1.99% | ₫251.64B | ₫45.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,261.88 | -1.14% | ₫130.14B | ₫45.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5645 | -2.24% | ₫189.57B | ₫43.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605.44 | -1.59% | ₫14.21B | ₫43.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%