Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30.18 | +0.022% | ₫52.53K | ₫12.70B | Chi tiết | ||
₫46.44 | -6.34% | ₫1.35B | ₫55.73B | Chi tiết | ||
₫3.59 | -- | ₫82.17K | ₫961.97M | Chi tiết | ||
₫0.6176 | +0.0004% | ₫139.12K | ₫61.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫352.17 | +0.57% | ₫43.94K | ₫880.43B | Chi tiết | ||
₫0.000000001764 | -0.7% | ₫647.00K | ₫740.88M | Chi tiết | ||
₫0.3235 | +0.39% | ₫84.77K | ₫323.50M | Chi tiết | ||
₫0.0105 | +0.0017% | ₫4.22M | ₫22.05M | Chi tiết | ||
₫2.47 | -3.14% | ₫1.28M | ₫2.47B | Chi tiết | ||
₫5.85 | -1.54% | ₫216.88K | ₫585.84M | Chi tiết | ||
₫39.84 | +0.043% | ₫5.04M | ₫3.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,900.27 | -0.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.17 | -6.59% | ₫1.29M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫3.85 | +1.03% | ₫6.23M | ₫38.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.46 | -0.0047% | ₫124.82K | ₫27.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%