Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫434,874.76 | +2.40% | ₫15.78B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01231 | -0.94% | ₫600.45M | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631.59 | +5.01% | ₫4.30B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5828 | +0.4% | ₫1.87B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,605.52 | +2.21% | ₫188.69B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,850.79 | +2.94% | ₫3.56B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,908.88 | +0.12% | ₫882.94M | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.97 | +0.24% | ₫84.40B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,156.43 | +1.40% | ₫28.16B | ₫11.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195,746.10 | -1.94% | ₫5.44B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,355.09 | +1.04% | ₫90.44B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,153.19 | -0.94% | ₫3.83B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126.00 | -4.97% | ₫94.67B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,621.91 | +1.65% | ₫4.86B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,077.90 | -4.13% | ₫881.75B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08522 | +13.70% | ₫173.16B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫901.48 | -0.66% | ₫66.58B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,254.90 | +0.61% | ₫23.52B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,813.67 | +1.04% | ₫19.50B | ₫10.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,784,826.80 | +2.41% | ₫7.59B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%