Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,124.39 | +3.43% | ₫860.58B | ₫43.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,464.84 | +5.18% | ₫472.66B | ₫43.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,903.08 | +10.61% | ₫822.42B | ₫42.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,937,193.75 | +4.07% | ₫38.06B | ₫42.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,786.91 | +4.82% | ₫145.43B | ₫42.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,814.48 | +3.77% | ₫67.08B | ₫39.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,403.56 | -0.44% | ₫344.51B | ₫39.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,112.24 | +1.35% | ₫27.21B | ₫38.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,938.28 | -- | ₫88.44B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361,404.79 | +7.75% | ₫222.21B | ₫35.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,226.60 | +0.34% | ₫19.91B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,749.86 | +3.41% | ₫2.85B | ₫34.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,935.80 | +5.43% | ₫399.72B | ₫33.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,240.94 | +1.31% | ₫831.83B | ₫33.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,889.67 | +3.95% | ₫266.31B | ₫33.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,751.25 | +7.36% | ₫430.51B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.42 | +1.09% | ₫1.18T | ₫30.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.01 | +8.26% | ₫203.96B | ₫29.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,620.43 | -1.92% | ₫1.44T | ₫28.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,842.83 | +11.34% | ₫910.82B | ₫26.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%