Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,706.99 | -0.17% | ₫10.52B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,423.65 | -2.38% | ₫3.72B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.29 | -4.42% | ₫105.83B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,465.03 | +4.37% | ₫94.74B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,336.14 | -2.83% | ₫5.22B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,339.03 | -5.03% | ₫27.69B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,031.11 | -3.95% | ₫4.20B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,121.80 | -4.53% | ₫7.79B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,484.29 | -4.09% | ₫57.71B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,529.87 | -2.27% | ₫7.25B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,246.38 | -4.45% | ₫43.11B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,570.12 | -2.73% | ₫689.91M | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67.34 | -6.81% | ₫28.96B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,734.28 | -9.66% | ₫61.08B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,302.07 | -3.53% | ₫4.93B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.33 | -- | ₫10.31B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,331.23 | +0.33% | ₫12.40B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,456.00 | -8.92% | ₫2.78B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,889.51 | -2.95% | ₫3.62B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,698.07 | -3.72% | ₫685.61M | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%