Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫404.39 | -4.54% | ₫572.41M | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,068.87 | -5.00% | ₫101.38B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫420,806.49 | -4.53% | ₫13.53B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,105.84 | -3.51% | ₫82.02B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,963.23 | -0.13% | ₫12.56B | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,534.54 | -3.94% | ₫57.33B | ₫3.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,945.14 | -12.23% | ₫12.08B | ₫3.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,329.46 | -0.42% | ₫29.28B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,041.60 | -2.17% | ₫614.77M | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,208.13 | -3.00% | ₫13.16B | ₫3.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,010.31 | -5.14% | ₫469.17M | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274.61 | -0.93% | ₫1.67B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,571.90 | -1.19% | ₫22.82B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,668.37 | -6.49% | ₫70.28B | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,061.69 | -5.96% | ₫36.95B | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫929.53 | -2.54% | ₫10.79B | ₫3.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,427.16 | -4.40% | ₫819.62M | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,579.43 | -0.5% | ₫30.49B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272.49 | -2.12% | ₫19.08B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,019.49 | -5.24% | ₫18.69B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%