

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000003526, з 24-годинним торговим об'ємом ₴2.62M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴352.62K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000024%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -3.42% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴2.62M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001954
- 24год максимум₴0.00000003726
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002184
- 24год мінімум₴0.00000002917
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴352.62K
- Повністю розбавлена вартість₴3.52M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000003526 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001868 і найвищою ціною ₴0.00000004654. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001009, пропонуючи потенційну прибутковість +155.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001868 | ₴0.00000004654 | ₴0.00000003526 | -- |
2026 | ₴0.00000003926 | ₴0.00000004376 | ₴0.0000000409 | +16.00% |
2027 | ₴0.00000002709 | ₴0.00000005884 | ₴0.00000004233 | +20.00% |
2028 | ₴0.0000000349 | ₴0.00000006324 | ₴0.00000005059 | +43.00% |
2029 | ₴0.00000003187 | ₴0.00000006829 | ₴0.00000005691 | +61.00% |
2030 | ₴0.00000006072 | ₴0.00000007763 | ₴0.0000000626 | +77.00% |
2031 | ₴0.00000004908 | ₴0.00000008204 | ₴0.00000007012 | +98.00% |
2032 | ₴0.00000005858 | ₴0.00000008673 | ₴0.00000007608 | +115.00% |
2033 | ₴0.00000004884 | ₴0.00000008791 | ₴0.0000000814 | +130.00% |
2034 | ₴0.00000007534 | ₴0.00000009566 | ₴0.00000008466 | +140.00% |
2035 | ₴0.00000007934 | ₴0.0000001009 | ₴0.00000009016 | +155.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -3.42% за останні 24 години та -24.60% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -10.19% за останні 30 днів і -89.86% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.0000000002902 | +0.83% |
24H | -₴0.000000001248 | -3.42% |
7D | -₴0.0000000115 | -24.60% |
30D | -₴0.000000004 | -10.19% |
1Y | -₴0.0000003124 | -89.86% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота