Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001663 | -18.05% | €11.30K | €166.38K | Detalhes | ||
-- | -- | €5.48 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -61.94% | €20.96K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €426.95 | -- | Detalhes | ||
€0.0000000003397 | +0.1% | €29.91 | €679.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.99% | €83.62 | -- | Detalhes | ||
-- | -0.072% | €0.8674 | -- | Detalhes | ||
€0.005052 | -0.017% | €5.54 | €505.21K | Detalhes | ||
€0.0006226 | -0.075% | €13.82 | €62.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000405 | -- | €6.37 | €4.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €6.26M | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%