Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000005931 | -0.19% | €7.50 | €5.93K | Detalhes | ||
€0.00005861 | +0.043% | €1.10 | €23.44M | Detalhes | ||
€0.000001269 | -1.01% | €64.42 | €1.01M | Detalhes | ||
€0.00001063 | -1.76% | €24.72 | €10.63K | Detalhes | ||
€0.0009466 | -1.42% | €18.88 | €9.46M | Detalhes | ||
€0.0004615 | -3.02% | €30.14 | €514.09M | Detalhes | ||
€0.00001258 | +0.32% | €2.10K | €1.25K | Detalhes | ||
€0.0953 | -0.022% | €21.91 | €95.30M | Detalhes | ||
€1.00 | -0.21% | €105.36K | €1.83B | Detalhes | ||
€0.009277 | -5.36% | €1.13K | €92.77M | Detalhes | ||
€0.00004323 | -0.29% | €10.97 | €30.26K | Detalhes | ||
€0.04016 | +0.26% | €580.99 | €401.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.90 | -0.093% | €22.73 | €28.83K | Detalhes | ||
€0.001078 | -- | €521.19 | €269.66K | Detalhes | ||
€0.005997 | -- | €1.59 | €1.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.129 | -1.27% | €51.81 | €12.90K | Detalhes | ||
€0.00001503 | -1.79% | €7.27 | €167.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%