As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.09 | -10.10% | R$8.50M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.54 | -13.20% | R$33.81M | R$4.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09109 | -12.08% | R$24.26M | R$4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | -9.15% | R$4.43M | R$3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.661 | -10.34% | R$9.64M | R$3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003697 | -4.76% | R$1.33M | R$3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.08 | -9.47% | R$7.39M | R$3.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.72 | -8.19% | R$7.48M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -7.36% | R$554.02K | R$3.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000016 | -1.89% | R$7.42M | R$3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04499 | +2.00% | R$2.76M | R$3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1033 | -1.54% | R$2.31M | R$3.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.58 | -10.10% | R$2.92M | R$3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.11 | -2.50% | R$12.00M | R$3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3063 | -11.70% | R$30.74M | R$3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$151.37 | -7.86% | R$4.84M | R$3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.98 | -9.18% | R$6.06M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.36 | -6.63% | R$17.25M | R$2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04998 | -6.57% | R$11.47M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.86 | +0.24% | R$40.88K | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Duas Baleias Endereço continuaram a comprar na baixa Ethereum durante o processo de cair, totalizando mais de 150 milhões de dólares.A alta inflação coloca uma sombra sobre o caminho da A Reserva Federal (FED), mas os investidores em ativos de criptografia estão otimistas com um aumento da liquidez no quarto trimestre.