As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$26.88 | -4.51% | -- | R$1.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002072 | -2.69% | R$214.22 | R$91.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.40K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1703 | +5.95% | R$1.50M | R$170.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001513 | +0.19% | R$782.54 | R$636.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05844 | -- | R$8.58 | R$116.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%