Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,547,529.65 | -0.04% | Rp5.19T | Rp37,755.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,281,556.69 | -1.01% | Rp9.19T | Rp8,604.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,249.75 | +0.77% | Rp1.34T | Rp2,985.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.021% | Rp947.60T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,653,281.97 | +1.49% | Rp65.80B | Rp1,901.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,087,439.35 | +2.21% | Rp1.72T | Rp1,666.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp54.52B | Rp1,100.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.79 | -7.97% | Rp1.65B | Rp1,096.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,814,398.54 | -1.20% | Rp42.46M | Rp625.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,748.07 | +0.02% | Rp673.39B | Rp564.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,797.37 | -4.55% | Rp192.62B | Rp539.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,623.32 | -1.28% | Rp107.51B | Rp532.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,356.70 | -3.31% | Rp186.68B | Rp249.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,722.23 | +3.17% | Rp137.24B | Rp247.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.23% | Rp100.57M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,906.51 | +0.1% | Rp29.67B | Rp216.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,017.79 | +1.41% | Rp67.63B | Rp214.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,982,829.79 | -0.02% | Rp180.41M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,486.57 | -1.09% | Rp48.48B | Rp188.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.04% | Rp538.33M | Rp182.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%