Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,462,004.47 | -2.80% | Rp22.44T | Rp37,839.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,977,068.72 | -5.93% | Rp29.55T | Rp7,239.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,415.03 | -7.39% | Rp1.67T | Rp2,871.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -0.011% | Rp1,746.83T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,721,523.74 | -4.89% | Rp502.49B | Rp1,771.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,769,306.80 | -7.65% | Rp1.76T | Rp1,490.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | +0.02% | Rp284.95B | Rp1,055.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.49 | -0.75% | Rp4.33B | Rp625.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,879,578.83 | -6.01% | Rp3.66B | Rp538.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,386.57 | -8.66% | Rp1.11T | Rp509.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,359.13 | -0.27% | Rp748.21B | Rp507.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,924.77 | -8.00% | Rp353.83B | Rp431.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,324,512.49 | -2.67% | Rp25.57B | Rp240.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp657,603.14 | -9.70% | Rp833.54B | Rp219.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.12 | -8.97% | Rp225.85B | Rp200.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,850.60 | -10.49% | Rp748.53B | Rp199.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,443.83 | -9.41% | Rp688.44B | Rp184.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,168,833.69 | -5.19% | Rp233.41B | Rp182.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,037.17 | -11.09% | Rp1.06T | Rp171.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,137,462.27 | -6.00% | Rp1.63B | Rp169.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.