Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.13 | +7.00% | Rp422.65B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,934.14 | +2.74% | Rp10.34B | Rp17.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,183.79 | -0.93% | Rp28.80B | Rp16.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.66 | +3.82% | Rp40.56B | Rp16.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,487.23 | +3.44% | Rp22.06B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,025.37 | +11.19% | Rp371.16B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,250,387.06 | +0.54% | Rp60.68B | Rp15.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,212.80 | +4.66% | Rp63.26B | Rp15.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,461.97 | +1.55% | Rp25.43B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,804.13 | +3.82% | Rp67.90B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,535.66 | +2.43% | Rp167.60B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,868.33 | +4.87% | Rp104.37B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,398.05 | +1.47% | Rp52.57B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,151.54 | +2.05% | Rp7.42B | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,894.84 | +3.63% | Rp124.22B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,925,459.50 | +3.66% | Rp335.79M | Rp13.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,584.46 | +8.78% | Rp143.63B | Rp13.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,085.95 | +2.01% | Rp41.19B | Rp13.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,733.54 | +1.55% | Rp20.91B | Rp12.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,195.99 | +0.82% | Rp9.99B | Rp12.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.