Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004125 | -- | €2.59 | €41.25K | Détails | ||
€0.002405 | +1.21% | €17.64 | €24.05K | Détails | ||
€3,864.74 | -4.68% | €30.74K | €4.67M | Détails | ||
€0.000000000273 | -1.39% | €1.04 | €273.06K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001084 | +0.081% | €11.16 | €108.49K | Détails | ||
€0.000000002017 | -4.40% | €24.12 | €201.77K | Détails | ||
€0.00001195 | +0.00077% | €21.33 | €203.31K | Détails | ||
€0.8585 | -0.014% | €30.48 | -- | Détails | ||
€0.03924 | +0.13% | €61.78 | €23.73K | Détails | ||
€0.5778 | -- | €118.25 | €5.69M | Détails | ||
€0.006044 | +0.15% | €1.02 | €60.44K | Détails | ||
€0.03267 | -0.3% | €8.16K | €65.34M | Détails | ||
€0.07567 | -9.40% | €143.35K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00003422 | +0.04% | €1.06 | €17.11K | Détails | ||
€0.0009877 | +0.67% | €14.24 | €10.88K | Détails | ||
€0.03821 | -2.86% | €7.49 | €2.12M | Détails | ||
€0.00000000008748 | -0.46% | €2.21 | €8.74K | Détails | ||
€1.23 | -1.18% | €239.74 | €9.17M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le secrétaire au Trésor américain clarifie la stratégie du gouvernement en matière de cryptoactifs : pas d'achat supplémentaire de Bitcoin pour le moment, mais le plan d'expansion des réserves n'est pas arrêté.La date de décision sur la proposition d'ETF Solana de Bitwise et 21Shares a été reportée par la SEC au mois d'octobre.