Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1215 | +3.03% | €2.84M | €466.34M | TraderDétails | ||
€0.5801 | +2.35% | €1.46M | €448.66M | TraderDétails | ||
€0.06214 | -0.09% | €263.13K | €444.18M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.05% | €25.83K | €441.45M | TraderDétails | ||
€0.5466 | +3.04% | €390.65K | €437.06M | TraderDétails | ||
€2.32 | +2.80% | €671.45K | €432.24M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €431.53M | TraderDétails | ||
€0.4276 | +2.26% | €445.98K | €431.17M | TraderDétails | ||
€0.853 | +0.04% | €328.35K | €421.82M | TraderDétails | ||
€0.0583 | +7.78% | €2.10M | €421.63M | TraderDétails | ||
€0.3756 | +1.29% | €2.55M | €419.82M | TraderDétails | ||
€6.39 | +2.67% | €1.32M | €418.66M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.02% | €729.37K | €416.60M | TraderDétails | ||
€0.0000009763 | +11.36% | €69.81K | €410.72M | TraderDétails | ||
€0.3451 | +1.89% | €1.09M | €409.61M | TraderDétails | ||
€0.000001017 | +1.48% | €2.02M | €397.56M | TraderDétails | ||
€41.94 | +2.59% | €326.54K | €396.06M | TraderDétails | ||
€0.0000003987 | -0.23% | €13.94K | €394.77M | TraderDétails | ||
€1.21 | +5.16% | €6.77M | €391.60M | TraderDétails | ||
€0.02038 | +1.01% | €65.94K | €390.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%