Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000004412 | -4.71% | €2.64 | €136.77 | Détails | ||
€0.0002564 | -- | €1.05K | €256.47K | Détails | ||
€0.00002097 | -5.07% | €169.73 | €20.97K | Détails | ||
€0.03991 | -- | €1.03 | €2.00K | Détails | ||
€0.8564 | +0.64% | €15.11K | €159.03M | Détails | ||
€37.74 | -6.43% | €0.9308 | €83.87K | Détails | ||
€0.004831 | -- | €52.10 | €4.83M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8213 | +0.11% | €20.53 | €821.39K | Détails | ||
€0.01002 | -0.19% | €23.79 | €10.02K | Détails | ||
€0.0001438 | -0.5% | €2.22 | €143.84K | Détails | ||
€0.0000006646 | -- | €463.18 | €13.29K | Détails | ||
€0.002192 | +0.12% | €13.40 | €365.11 | Détails | ||
€0.07835 | -- | €44.55K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002009 | -5.35% | €525.10 | €10.25M | Détails | ||
€93,812.18 | -- | €92.06K | €93.81K | Détails | ||
€0.000192 | -0.0045% | €13.03 | €403.29K | Détails | ||
€0.0004506 | -0.1% | €8.58 | €67.59K | Détails | ||
€0.03833 | -0.52% | €17.38 | €3.83M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.