Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001787 | +6.60% | €15.04K | €178.75K | Détails | ||
€0.009073 | -0.081% | €184.16 | €907.35K | Détails | ||
€0.0002194 | -0.096% | €21.52 | €19.61K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000007031 | +0.32% | €0.9778 | €703.10K | Détails | ||
€0.2239 | -1.09% | €53.28 | €67.18M | Détails | ||
€0.000001097 | -- | -- | €164.68K | Détails | ||
€0.00000001123 | -0.0032% | €1.08 | €13.92K | Détails | ||
€0.003377 | +0.48% | €3.57 | €675.55K | Détails | ||
€0.00003317 | -0.00025% | €11.97 | €9.95M | Détails | ||
€0.0001023 | -23.08% | €17.77K | €10.23K | Détails | ||
€0.0000000000000724 | +0.25% | €13.34 | €30.41K | Détails | ||
€0.0001009 | -0.14% | €1.64 | €100.97K | Détails | ||
€0.000004057 | -0.0024% | €134.82 | €40.57K | Détails | ||
€0.003829 | -- | €11.86 | €804.92K | Détails | ||
€0.000004005 | +1.10% | €8.48 | €240.34K | Détails | ||
€0.000004031 | -41.17% | €9.64K | €6.45K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001741 | -- | -- | €1.74K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.