Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002669 | -10.28% | €21.52M | €944.99M | TraderDétails | ||
€0.474 | -7.44% | €759.49K | €908.02M | TraderDétails | ||
€0.3316 | -2.14% | €4.09M | €870.59M | TraderDétails | ||
€0.00008629 | -6.08% | €2.17M | €833.75M | TraderDétails | ||
€2,857.93 | +0.35% | €1.69M | €812.17M | TraderDétails | ||
€0.07728 | -6.24% | €1.12M | €807.95M | TraderDétails | ||
€2.27 | -5.80% | €1.44M | €782.84M | TraderDétails | ||
€0.78 | -5.21% | €13.33M | €780.05M | TraderDétails | ||
€0.2656 | -7.16% | €3.19M | €765.11M | TraderDétails | ||
€2.85 | -10.77% | €8.66M | €765.09M | TraderDétails | ||
€4.54 | -6.61% | €4.23M | €760.41M | TraderDétails | ||
€0.1281 | -3.85% | €3.28M | €750.72M | TraderDétails | ||
€0.1451 | -4.64% | €9.39M | €744.42M | TraderDétails | ||
€0.7392 | -4.42% | €8.22M | €738.50M | TraderDétails | ||
€0.6978 | -6.44% | €982.65K | €736.33M | TraderDétails | ||
€203.76 | -6.33% | €21.41K | €718.07M | TraderDétails | ||
€21.61 | -6.51% | €4.47M | €716.84M | TraderDétails | ||
€1.04 | -3.33% | €8.64M | €686.04M | TraderDétails | ||
€0.1708 | -6.12% | €511.08K | €676.77M | TraderDétails | ||
€0.6761 | -7.80% | €1.25M | €676.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%