Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Tokens basados en intercambios es de €110.52B, con un cambio del +0.16% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios monedas es de €73.3M, con un cambio del -0.57% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Tokens basados en intercambios criptomonedas en la lista de monedas 127.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02178 | +3.24% | €13.11K | €33.81M | OperarDetalles | ||
€0.06863 | -4.80% | €116.61K | €31.33M | OperarDetalles | ||
€0.273 | -0.9% | €14.24K | €27.23M | OperarDetalles | ||
€0.02273 | +0.29% | €108.46K | €22.06M | OperarDetalles | ||
€0.2412 | +3.18% | €17.58K | €17.51M | OperarDetalles | ||
€0.02068 | +4.71% | €13.61K | €15.37M | OperarDetalles | ||
€0.02683 | +8.12% | €20.99K | €14.88M | OperarDetalles | ||
€0.06439 | +3.66% | €648.54K | €13.10M | OperarDetalles | ||
€0.008147 | -0.24% | €29.58K | €8.14M | OperarDetalles | ||
€0.01105 | +4.10% | €16.33K | €4.12M | OperarDetalles | ||
€0.001051 | +4.68% | €16.06K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.003854 | +1.55% | €15.00K | €1.94M | OperarDetalles | ||
€0.002921 | +23.03% | €14.02K | €653.64K | OperarDetalles | ||
€0.001989 | +1.08% | €15.31K | €91.98K | OperarDetalles | ||
€0.001982 | -0.44% | €14.33K | €68.89K | OperarDetalles | ||
€4.00 | +2.20% | €53.63M | €4.57B | Detalles | ||
€11.36 | +3.08% | €6.00M | €1.44B | Detalles | ||
€4.35 | -0.51% | €404.06K | €348.09M | Detalles | ||
€1.39 | -0.96% | €3.98M | €225.82M | Detalles | ||
€2.26 | +3.68% | €7.02M | €211.76M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.