Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() RINGDarwiniaRing | 05-03 22:10:25 | Mínimo en 24 h | $0.000971 | -10.75% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 22:10:20 | Máximo 24H | $0.00036 | +36.88% | |
![]() DYORDyor | 05-03 22:10:14 | Mínimo en 24 h | $0.001803 | -10.83% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:10:00 | Ganancias en 5 min | $0.0007 | +12.73% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 22:10:00 | Pérdidas en 5 min | $0.00008 | -16.25% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:10:00 | Pérdidas en 5 min | $0.00000009238 | -8.85% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 22:10:00 | Ganancias en 5 min | $0.000007942 | +14.61% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:10:00 | Ganancias en 5 min | $0.0216 | +6.14% | |
![]() VANAVana | 05-03 22:09:45 | Mínimo en 24 h | $5.46 | -10.00% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-03 22:09:32 | Ganancias en 5 min | $0.0015 | +6.06% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:09:07 | Pérdidas en 5 min | $0.00000009238 | -8.85% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:08:24 | Pérdidas en 5 min | $0.00037 | -5.22% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 05-03 22:08:19 | Ganancias en 5 min | $0.00129 | +5.73% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 05-03 22:08:19 | Máximo 24H | $0.00129 | +14.05% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 22:08:16 | Ganancias en 5 min | $0.000007288 | +5.18% | |
![]() CSPRCasper | 05-03 22:07:39 | Máximo 24H | $0.015 | +10.04% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:07:29 | Ganancias en 5 min | $0.02151 | +5.70% | |
![]() KUBEKubeCoin | 05-03 22:07:18 | Máximo 24H | $0.0003776 | +10.50% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:07:16 | Pérdidas en 5 min | $0.00146 | -9.86% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 22:06:26 | Pérdidas en 5 min | $0.00009033 | -5.44% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 814Perdedores 1683